All Part Numbers for the Chesterton S20 High Performance Cassette Tandem Double Mechanical Seal
Return to the Chesterton S20 High Performance Cassette Tandem Double Mechanical Seal
| Part Number | Price | |
|---|---|---|
| 190301 | $3,751.00 | |
| 190305 | $3,109.00 | |
| 190302 | $2,672.00 | |
| 190300 | $2,672.00 | |
| 190303 | $2,672.00 | |
| 190307 | $3,751.00 | |
| 190311 | $3,109.00 | |
| 190308 | $2,672.00 | |
| 190306 | $2,672.00 | |
| 190309 | $2,672.00 | |
| 190331 | $4,124.00 | |
| 190335 | $3,482.00 | |
| 190332 | $3,048.00 | |
| 190330 | $3,048.00 | |
| 190333 | $3,048.00 | |
| 190313 | $4,506.00 | |
| 190317 | $3,860.00 | |
| 190314 | $3,425.00 | |
| 190312 | $3,425.00 | |
| 190315 | $3,425.00 | |
| 190337 | $4,072.00 | |
| 190341 | $3,428.00 | |
| 190338 | $2,992.00 | |
| 190336 | $2,992.00 | |
| 190339 | $2,992.00 | |
| 190319 | $4,388.00 | |
| 190323 | $3,750.00 | |
| 190320 | $3,316.00 | |
| 190318 | $3,316.00 | |
| 190321 | $3,316.00 | |
| 190343 | $4,072.00 | |
| 190347 | $3,428.00 | |
| 190344 | $2,992.00 | |
| 190342 | $2,992.00 | |
| 190345 | $2,992.00 | |
| 190325 | $4,388.00 | |
| 190329 | $3,750.00 | |
| 190326 | $3,316.00 | |
| 190324 | $3,316.00 | |
| 190327 | $3,316.00 | |
| 190349 | $3,860.00 | |
| 190353 | $3,147.00 | |
| 190350 | $2,672.00 | |
| 190348 | $2,672.00 | |
| 190351 | $2,672.00 | |
| 190355 | $3,860.00 | |
| 190359 | $3,147.00 | |
| 190356 | $2,672.00 | |
| 190354 | $2,672.00 | |
| 190357 | $2,672.00 | |
| 190379 | $4,241.00 | |
| 190383 | $3,525.00 | |
| 190380 | $3,048.00 | |
| 190378 | $3,048.00 | |
| 190381 | $3,048.00 | |
| 190361 | $4,619.00 | |
| 190365 | $3,902.00 | |
| 190362 | $3,425.00 | |
| 190360 | $3,425.00 | |
| 190363 | $3,425.00 | |
| 190385 | $4,184.00 | |
| 190389 | $3,468.00 | |
| 190386 | $2,992.00 | |
| 190384 | $2,992.00 | |
| 190387 | $2,992.00 | |
| 190367 | $4,506.00 | |
| 190371 | $3,791.00 | |
| 190368 | $3,316.00 | |
| 190366 | $3,316.00 | |
| 190369 | $3,316.00 | |
| 190391 | $4,072.00 | |
| 190395 | $3,428.00 | |
| 190392 | $2,992.00 | |
| 190390 | $2,992.00 | |
| 190393 | $2,992.00 | |
| 190373 | $4,388.00 | |
| 190377 | $3,750.00 | |
| 190374 | $3,316.00 | |
| 190372 | $3,316.00 | |
| 190375 | $3,316.00 | |
| 190397 | $3,964.00 | |
| 190401 | $3,227.00 | |
| 190398 | $2,700.00 | |
| 190396 | $2,700.00 | |
| 190399 | $2,700.00 | |
| 190403 | $3,964.00 | |
| 190407 | $3,227.00 | |
| 190404 | $2,700.00 | |
| 190402 | $2,700.00 | |
| 190405 | $2,700.00 | |
| 190427 | $4,341.00 | |
| 190431 | $3,601.00 | |
| 190428 | $3,074.00 | |
| 190426 | $3,074.00 | |
| 190429 | $3,074.00 | |
| 190409 | $4,725.00 | |
| 190413 | $3,985.00 | |
| 190410 | $3,462.00 | |
| 190408 | $3,462.00 | |
| 190411 | $3,462.00 | |
| 190433 | $4,285.00 | |
| 190437 | $3,551.00 | |
| 190434 | $3,018.00 | |
| 190432 | $3,018.00 | |
| 190435 | $3,018.00 | |
| 190415 | $4,608.00 | |
| 190419 | $3,874.00 | |
| 190416 | $3,342.00 | |
| 190414 | $3,342.00 | |
| 190417 | $3,342.00 | |
| 190439 | $4,104.00 | |
| 190443 | $3,460.00 | |
| 190440 | $3,018.00 | |
| 190438 | $3,018.00 | |
| 190441 | $3,018.00 | |
| 190421 | $4,422.00 | |
| 190425 | $3,778.00 | |
| 190422 | $3,342.00 | |
| 190420 | $3,342.00 | |
| 190423 | $3,342.00 | |
| 190445 | $4,081.00 | |
| 190449 | $3,268.00 | |
| 190446 | $2,702.00 | |
| 190444 | $2,702.00 | |
| 190447 | $2,702.00 | |
| 190451 | $4,081.00 | |
| 190455 | $3,268.00 | |
| 190452 | $2,702.00 | |
| 190450 | $2,702.00 | |
| 190453 | $2,702.00 | |
| 190475 | $4,458.00 | |
| 190479 | $3,643.00 | |
| 190476 | $3,075.00 | |
| 190474 | $3,075.00 | |
| 190477 | $3,075.00 | |
| 190457 | $4,845.00 | |
| 190461 | $4,023.00 | |
| 190458 | $3,463.00 | |
| 190456 | $3,463.00 | |
| 190459 | $3,463.00 | |
| 190481 | $4,408.00 | |
| 190485 | $3,592.00 | |
| 190482 | $3,023.00 | |
| 190480 | $3,023.00 | |
| 190483 | $3,023.00 | |
| 190463 | $4,729.00 | |
| 190467 | $3,916.00 | |
| 190464 | $3,346.00 | |
| 190462 | $3,346.00 | |
| 190465 | $3,346.00 | |
| 190487 | $4,105.00 | |
| 190491 | $3,462.00 | |
| 190488 | $3,023.00 | |
| 190486 | $3,023.00 | |
| 190489 | $3,023.00 | |
| 190469 | $4,428.00 | |
| 190473 | $3,784.00 | |
| 190470 | $3,346.00 | |
| 190468 | $3,346.00 | |
| 190471 | $3,346.00 | |
| 179241 | $4,296.00 | |
| 179245 | $3,369.00 | |
| 179242 | $2,712.00 | |
| 179240 | $2,712.00 | |
| 179243 | $2,712.00 | |
| 179247 | $4,296.00 | |
| 179251 | $3,369.00 | |
| 179248 | $2,712.00 | |
| 179246 | $2,712.00 | |
| 179249 | $2,712.00 | |
| 179271 | $4,679.00 | |
| 179275 | $3,749.00 | |
| 179272 | $3,098.00 | |
| 179270 | $3,098.00 | |
| 179273 | $3,098.00 | |
| 179253 | $5,067.00 | |
| 179257 | $4,128.00 | |
| 179254 | $3,478.00 | |
| 179252 | $3,478.00 | |
| 179255 | $3,478.00 | |
| 179277 | $4,624.00 | |
| 179281 | $3,689.00 | |
| 179278 | $3,041.00 | |
| 179276 | $3,041.00 | |
| 179279 | $3,041.00 | |
| 179259 | $4,948.00 | |
| 179263 | $4,014.00 | |
| 179260 | $3,369.00 | |
| 179258 | $3,369.00 | |
| 179261 | $3,369.00 | |
| 179283 | $4,624.00 | |
| 179284 | $3,041.00 | |
| 179282 | $3,041.00 | |
| 179285 | $3,041.00 | |
| 179287 | $3,689.00 | |
| 179265 | $4,948.00 | |
| 179269 | $4,014.00 | |
| 179266 | $3,369.00 | |
| 179264 | $3,369.00 | |
| 179267 | $3,369.00 | |
| 179289 | $4,384.00 | |
| 179293 | $3,393.00 | |
| 179290 | $2,720.00 | |
| 179288 | $2,720.00 | |
| 179291 | $2,720.00 | |
| 179295 | $4,384.00 | |
| 179299 | $3,393.00 | |
| 179296 | $2,720.00 | |
| 179294 | $2,720.00 | |
| 179297 | $2,720.00 | |
| 179319 | $4,771.00 | |
| 179323 | $3,777.00 | |
| 179320 | $3,105.00 | |
| 179318 | $3,105.00 | |
| 179321 | $3,105.00 | |
| 179301 | $5,151.00 | |
| 179305 | $4,162.00 | |
| 179302 | $3,487.00 | |
| 179300 | $3,487.00 | |
| 179303 | $3,487.00 | |
| 179325 | $4,712.00 | |
| 179329 | $3,723.00 | |
| 179326 | $3,048.00 | |
| 179324 | $3,048.00 | |
| 179327 | $3,048.00 | |
| 179307 | $5,038.00 | |
| 179311 | $4,052.00 | |
| 179308 | $3,375.00 | |
| 179306 | $3,375.00 | |
| 179309 | $3,375.00 | |
| 179331 | $4,712.00 | |
| 179332 | $3,048.00 | |
| 179330 | $3,048.00 | |
| 179333 | $3,048.00 | |
| 179335 | $3,723.00 | |
| 179313 | $5,038.00 | |
| 179317 | $4,052.00 | |
| 179314 | $3,375.00 | |
| 179312 | $3,375.00 | |
| 179315 | $3,375.00 | |
| 179337 | $4,408.00 | |
| 179341 | $3,403.00 | |
| 179338 | $2,724.00 | |
| 179336 | $2,724.00 | |
| 179339 | $2,724.00 | |
| 179343 | $4,408.00 | |
| 179347 | $3,403.00 | |
| 179344 | $2,724.00 | |
| 179342 | $2,724.00 | |
| 179345 | $2,724.00 | |
| 179367 | $4,791.00 | |
| 179371 | $3,788.00 | |
| 179368 | $3,111.00 | |
| 179366 | $3,111.00 | |
| 179369 | $3,111.00 | |
| 179349 | $5,175.00 | |
| 179353 | $4,178.00 | |
| 179350 | $3,497.00 | |
| 179348 | $3,497.00 | |
| 179351 | $3,497.00 | |
| 179373 | $4,730.00 | |
| 179377 | $3,736.00 | |
| 179374 | $3,051.00 | |
| 179372 | $3,051.00 | |
| 179375 | $3,051.00 | |
| 179355 | $5,062.00 | |
| 179359 | $4,057.00 | |
| 179356 | $3,386.00 | |
| 179354 | $3,386.00 | |
| 179357 | $3,386.00 | |
| 179379 | $4,730.00 | |
| 179380 | $3,051.00 | |
| 179378 | $3,051.00 | |
| 179381 | $3,051.00 | |
| 179383 | $3,736.00 | |
| 179361 | $5,062.00 | |
| 179365 | $4,057.00 | |
| 179362 | $3,386.00 | |
| 179360 | $3,386.00 | |
| 179363 | $3,386.00 | |
| 179385 | $4,592.00 | |
| 179389 | $3,521.00 | |
| 179386 | $2,780.00 | |
| 179384 | $2,780.00 | |
| 179387 | $2,780.00 | |
| 179391 | $4,592.00 | |
| 179395 | $3,521.00 | |
| 179392 | $2,780.00 | |
| 179390 | $2,780.00 | |
| 179393 | $2,780.00 | |
| 179415 | $4,984.00 | |
| 179419 | $3,913.00 | |
| 179416 | $3,174.00 | |
| 179414 | $3,174.00 | |
| 179417 | $3,174.00 | |
| 179397 | $5,378.00 | |
| 179401 | $4,305.00 | |
| 179398 | $3,568.00 | |
| 179396 | $3,568.00 | |
| 179399 | $3,568.00 | |
| 179421 | $4,926.00 | |
| 179425 | $3,854.00 | |
| 179422 | $3,116.00 | |
| 179420 | $3,116.00 | |
| 179423 | $3,116.00 | |
| 179403 | $5,258.00 | |
| 179407 | $4,190.00 | |
| 179404 | $3,454.00 | |
| 179402 | $3,454.00 | |
| 179405 | $3,454.00 | |
| 179427 | $4,926.00 | |
| 179428 | $3,116.00 | |
| 179426 | $3,116.00 | |
| 179429 | $3,116.00 | |
| 179431 | $3,854.00 | |
| 179409 | $5,258.00 | |
| 179413 | $4,190.00 | |
| 179410 | $3,454.00 | |
| 179408 | $3,454.00 | |
| 179411 | $3,454.00 | |
| 179433 | $4,978.00 | |
| 179437 | $3,791.00 | |
| 179434 | $2,962.00 | |
| 179432 | $2,962.00 | |
| 179435 | $2,962.00 | |
| 179439 | $4,978.00 | |
| 179443 | $3,791.00 | |
| 179440 | $2,962.00 | |
| 179438 | $2,962.00 | |
| 179441 | $2,962.00 | |
| 179463 | $5,389.00 | |
| 179467 | $4,196.00 | |
| 179464 | $3,372.00 | |
| 179462 | $3,372.00 | |
| 179465 | $3,372.00 | |
| 179445 | $5,794.00 | |
| 179449 | $4,600.00 | |
| 179446 | $3,774.00 | |
| 179444 | $3,774.00 | |
| 179447 | $3,774.00 | |
| 179469 | $5,324.00 | |
| 179473 | $4,140.00 | |
| 179470 | $3,309.00 | |
| 179468 | $3,309.00 | |
| 179471 | $3,309.00 | |
| 179451 | $5,671.00 | |
| 179455 | $4,484.00 | |
| 179452 | $3,650.00 | |
| 179450 | $3,650.00 | |
| 179453 | $3,650.00 | |
| 179475 | $5,324.00 | |
| 179476 | $3,309.00 | |
| 179474 | $3,309.00 | |
| 179477 | $3,309.00 | |
| 179479 | $4,140.00 | |
| 179457 | $5,671.00 | |
| 179461 | $4,484.00 | |
| 179458 | $3,650.00 | |
| 179456 | $3,650.00 | |
| 179459 | $3,650.00 | |
| 179481 | $5,269.00 | |
| 179485 | $4,018.00 | |
| 179482 | $3,142.00 | |
| 179480 | $3,142.00 | |
| 179483 | $3,142.00 | |
| 179487 | $5,269.00 | |
| 179491 | $4,018.00 | |
| 179488 | $3,142.00 | |
| 179486 | $3,142.00 | |
| 179489 | $3,142.00 | |
| 179511 | $5,690.00 | |
| 179515 | $4,439.00 | |
| 179512 | $3,567.00 | |
| 179510 | $3,567.00 | |
| 179513 | $3,567.00 | |
| 179493 | $6,111.00 | |
| 179497 | $4,864.00 | |
| 179494 | $3,984.00 | |
| 179492 | $3,984.00 | |
| 179495 | $3,984.00 | |
| 179517 | $5,629.00 | |
| 179521 | $4,378.00 | |
| 179518 | $3,502.00 | |
| 179516 | $3,502.00 | |
| 179519 | $3,502.00 | |
| 179499 | $5,987.00 | |
| 179503 | $4,733.00 | |
| 179500 | $3,859.00 | |
| 179498 | $3,859.00 | |
| 179501 | $3,859.00 | |
| 179523 | $5,629.00 | |
| 179524 | $3,502.00 | |
| 179522 | $3,502.00 | |
| 179525 | $3,502.00 | |
| 179527 | $4,378.00 | |
| 179505 | $5,987.00 | |
| 179509 | $4,733.00 | |
| 179506 | $3,859.00 | |
| 179504 | $3,859.00 | |
| 179507 | $3,859.00 | |
| 179529 | $5,672.00 | |
| 179533 | $4,363.00 | |
| 179530 | $3,452.00 | |
| 179528 | $3,452.00 | |
| 179531 | $3,452.00 | |
| 179535 | $5,672.00 | |
| 179539 | $4,362.00 | |
| 179536 | $3,452.00 | |
| 179534 | $3,452.00 | |
| 179537 | $3,452.00 | |
| 179559 | $6,117.00 | |
| 179563 | $4,809.00 | |
| 179560 | $3,900.00 | |
| 179558 | $3,900.00 | |
| 179561 | $3,900.00 | |
| 179541 | $6,569.00 | |
| 179545 | $5,257.00 | |
| 179542 | $4,347.00 | |
| 179540 | $4,347.00 | |
| 179543 | $4,347.00 | |
| 179565 | $6,053.00 | |
| 179569 | $4,747.00 | |
| 179566 | $3,835.00 | |
| 179564 | $3,835.00 | |
| 179567 | $3,835.00 | |
| 179547 | $6,435.00 | |
| 179551 | $5,125.00 | |
| 179548 | $4,211.00 | |
| 179546 | $4,211.00 | |
| 179549 | $4,211.00 | |
| 179571 | $6,053.00 | |
| 179572 | $3,835.00 | |
| 179570 | $3,835.00 | |
| 179573 | $3,835.00 | |
| 179575 | $4,747.00 | |
| 179553 | $6,435.00 | |
| 179557 | $5,125.00 | |
| 179554 | $4,211.00 | |
| 179552 | $4,211.00 | |
| 179555 | $4,211.00 | |
| 179577 | $6,207.00 | |
| 179581 | $4,409.00 | |
| 179578 | $3,754.00 | |
| 179576 | $3,754.00 | |
| 179579 | $3,754.00 | |
| 179583 | $6,207.00 | |
| 179587 | $4,409.00 | |
| 179584 | $3,754.00 | |
| 179582 | $3,754.00 | |
| 179585 | $3,754.00 | |
| 179607 | $6,679.00 | |
| 179611 | $4,882.00 | |
| 179608 | $4,228.00 | |
| 179606 | $4,228.00 | |
| 179609 | $4,228.00 | |
| 179589 | $7,154.00 | |
| 179593 | $5,352.00 | |
| 179590 | $4,703.00 | |
| 179588 | $4,703.00 | |
| 179591 | $4,703.00 | |
| 179613 | $6,608.00 | |
| 179617 | $4,809.00 | |
| 179614 | $4,160.00 | |
| 179612 | $4,160.00 | |
| 179615 | $4,160.00 | |
| 179595 | $7,011.00 | |
| 179599 | $5,215.00 | |
| 179596 | $4,560.00 | |
| 179594 | $4,560.00 | |
| 179597 | $4,560.00 | |
| 179619 | $6,608.00 | |
| 179620 | $4,160.00 | |
| 179618 | $4,160.00 | |
| 179621 | $4,160.00 | |
| 179623 | $4,809.00 | |
| 179601 | $7,011.00 | |
| 179605 | $5,215.00 | |
| 179602 | $4,560.00 | |
| 179600 | $4,560.00 | |
| 179603 | $4,560.00 | |
| 179625 | $6,665.00 | |
| 179629 | $5,160.00 | |
| 179626 | $4,058.00 | |
| 179624 | $4,058.00 | |
| 179627 | $4,058.00 | |
| 179631 | $6,665.00 | |
| 179635 | $5,160.00 | |
| 179632 | $4,058.00 | |
| 179630 | $4,058.00 | |
| 179633 | $4,058.00 | |
| 179655 | $7,164.00 | |
| 179659 | $5,661.00 | |
| 179656 | $4,559.00 | |
| 179654 | $4,559.00 | |
| 179657 | $4,559.00 | |
| 179637 | $7,662.00 | |
| 179641 | $6,159.00 | |
| 179638 | $5,060.00 | |
| 179636 | $5,060.00 | |
| 179639 | $5,060.00 | |
| 179661 | $7,092.00 | |
| 179665 | $5,585.00 | |
| 179662 | $4,488.00 | |
| 179660 | $4,488.00 | |
| 179663 | $4,488.00 | |
| 179643 | $7,516.00 | |
| 179647 | $6,011.00 | |
| 179644 | $4,915.00 | |
| 179642 | $4,915.00 | |
| 179645 | $4,915.00 | |
| 179667 | $7,092.00 | |
| 179668 | $4,488.00 | |
| 179666 | $4,488.00 | |
| 179669 | $4,488.00 | |
| 179671 | $5,646.00 | |
| 179649 | $7,516.00 | |
| 179653 | $6,011.00 | |
| 179650 | $4,915.00 | |
| 179648 | $4,915.00 | |
| 179651 | $4,915.00 | |
| 179673 | $6,961.00 | |
| 179677 | $5,324.00 | |
| 179674 | $4,176.00 | |
| 179672 | $4,176.00 | |
| 179675 | $4,176.00 | |
| 179679 | $6,961.00 | |
| 179683 | $5,324.00 | |
| 179680 | $4,176.00 | |
| 179678 | $4,176.00 | |
| 179681 | $4,176.00 | |
| 179703 | $7,482.00 | |
| 179707 | $5,843.00 | |
| 179704 | $4,691.00 | |
| 179702 | $4,691.00 | |
| 179705 | $4,691.00 | |
| 179685 | $7,994.00 | |
| 179689 | $6,364.00 | |
| 179686 | $5,213.00 | |
| 179684 | $5,213.00 | |
| 179687 | $5,213.00 | |
| 179709 | $7,398.00 | |
| 179713 | $5,766.00 | |
| 179710 | $4,611.00 | |
| 179708 | $4,611.00 | |
| 179711 | $4,611.00 | |
| 179691 | $7,840.00 | |
| 179695 | $6,208.00 | |
| 179692 | $5,055.00 | |
| 179690 | $5,055.00 | |
| 179693 | $5,055.00 | |
| 179715 | $7,398.00 | |
| 179716 | $4,611.00 | |
| 179714 | $4,611.00 | |
| 179717 | $4,611.00 | |
| 179719 | $5,766.00 | |
| 179697 | $7,840.00 | |
| 179701 | $6,208.00 | |
| 179698 | $5,055.00 | |
| 179696 | $5,055.00 | |
| 179699 | $5,055.00 | |
| 193734 | $7,748.00 | |
| 193738 | $5,938.00 | |
| 193735 | $4,620.00 | |
| 193733 | $4,620.00 | |
| 193736 | $4,620.00 | |
| 193740 | $7,748.00 | |
| 193744 | $5,938.00 | |
| 193741 | $4,620.00 | |
| 193739 | $4,620.00 | |
| 193742 | $4,620.00 | |
| 193764 | $8,245.00 | |
| 193768 | $6,439.00 | |
| 193765 | $5,119.00 | |
| 193763 | $5,119.00 | |
| 193766 | $5,119.00 | |
| 193746 | $8,747.00 | |
| 193750 | $6,940.00 | |
| 193747 | $5,617.00 | |
| 193745 | $5,617.00 | |
| 193748 | $5,617.00 | |
| 193770 | $8,173.00 | |
| 193774 | $6,364.00 | |
| 193771 | $5,043.00 | |
| 193769 | $5,043.00 | |
| 193772 | $5,043.00 | |
| 193752 | $8,598.00 | |
| 193756 | $6,794.00 | |
| 193753 | $5,466.00 | |
| 193751 | $5,466.00 | |
| 193754 | $5,466.00 | |
| 193776 | $8,173.00 | |
| 193777 | $5,043.00 | |
| 193775 | $5,043.00 | |
| 193778 | $5,043.00 | |
| 193780 | $6,364.00 | |
| 193758 | $8,598.00 | |
| 193762 | $6,794.00 | |
| 193759 | $5,466.00 | |
| 193757 | $5,466.00 | |
| 193760 | $5,466.00 | |
| 193782 | $8,517.00 | |
| 193786 | $6,581.00 | |
| 193783 | $5,184.00 | |
| 193781 | $5,184.00 | |
| 193784 | $5,184.00 | |
| 193788 | $8,517.00 | |
| 193792 | $6,581.00 | |
| 193789 | $5,184.00 | |
| 193787 | $5,184.00 | |
| 193790 | $5,184.00 | |
| 193812 | $9,043.00 | |
| 193816 | $7,108.00 | |
| 193813 | $5,710.00 | |
| 193811 | $5,710.00 | |
| 193814 | $5,710.00 | |
| 193794 | $9,568.00 | |
| 193798 | $7,633.00 | |
| 193795 | $6,238.00 | |
| 193793 | $6,238.00 | |
| 193796 | $6,238.00 | |
| 193818 | $8,967.00 | |
| 193822 | $7,027.00 | |
| 193819 | $5,635.00 | |
| 193817 | $5,635.00 | |
| 193820 | $5,635.00 | |
| 193800 | $9,414.00 | |
| 193804 | $7,477.00 | |
| 193801 | $6,079.00 | |
| 193799 | $6,079.00 | |
| 193802 | $6,079.00 | |
| 193824 | $8,967.00 | |
| 193825 | $5,635.00 | |
| 193823 | $5,635.00 | |
| 193826 | $5,635.00 | |
| 193828 | $7,027.00 | |
| 193806 | $9,414.00 | |
| 193810 | $7,477.00 | |
| 193807 | $6,079.00 | |
| 193805 | $6,079.00 | |
| 193808 | $6,079.00 | |
| 193830 | $8,854.00 | |
| 193834 | $6,851.00 | |
| 193831 | $5,405.00 | |
| 193829 | $5,405.00 | |
| 193832 | $5,405.00 | |
| 193836 | $8,854.00 | |
| 193840 | $6,851.00 | |
| 193837 | $5,405.00 | |
| 193835 | $5,405.00 | |
| 193838 | $5,405.00 | |
| 193860 | $9,402.00 | |
| 193864 | $7,396.00 | |
| 193861 | $5,953.00 | |
| 193859 | $5,953.00 | |
| 193862 | $5,953.00 | |
| 193842 | $9,951.00 | |
| 193846 | $7,943.00 | |
| 193843 | $6,507.00 | |
| 193841 | $6,507.00 | |
| 193844 | $6,507.00 | |
| 193866 | $9,324.00 | |
| 193870 | $7,313.00 | |
| 193867 | $5,874.00 | |
| 193865 | $5,874.00 | |
| 193868 | $5,874.00 | |
| 193848 | $9,786.00 | |
| 193852 | $7,783.00 | |
| 193849 | $6,342.00 | |
| 193847 | $6,342.00 | |
| 193850 | $6,342.00 | |
| 193872 | $9,324.00 | |
| 193873 | $5,874.00 | |
| 193871 | $5,874.00 | |
| 193874 | $5,874.00 | |
| 193876 | $7,313.00 | |
| 193854 | $9,786.00 | |
| 193858 | $7,783.00 | |
| 193855 | $6,342.00 | |
| 193853 | $6,342.00 | |
| 193856 | $6,342.00 | |
| 193878 | $9,558.00 | |
| 193882 | $7,471.00 | |
| 193879 | $5,984.00 | |
| 193877 | $5,984.00 | |
| 193880 | $5,984.00 | |
| 193884 | $9,558.00 | |
| 193888 | $7,471.00 | |
| 193885 | $5,984.00 | |
| 193883 | $5,984.00 | |
| 193886 | $5,984.00 | |
| 193908 | $10,204.00 | |
| 193912 | $8,115.00 | |
| 193909 | $6,628.00 | |
| 193907 | $6,628.00 | |
| 193910 | $6,628.00 | |
| 193890 | $10,849.00 | |
| 193894 | $8,759.00 | |
| 193891 | $7,274.00 | |
| 193889 | $7,274.00 | |
| 193892 | $7,274.00 | |
| 193914 | $10,110.00 | |
| 193918 | $8,016.00 | |
| 193915 | $6,532.00 | |
| 193913 | $6,532.00 | |
| 193916 | $6,532.00 | |
| 193896 | $10,656.00 | |
| 193900 | $8,562.00 | |
| 193897 | $7,083.00 | |
| 193895 | $7,083.00 | |
| 193898 | $7,083.00 | |
| 193920 | $10,110.00 | |
| 193921 | $6,532.00 | |
| 193919 | $6,532.00 | |
| 193922 | $6,532.00 | |
| 193924 | $8,016.00 | |
| 193902 | $10,656.00 | |
| 193906 | $8,562.00 | |
| 193903 | $7,083.00 | |
| 193901 | $7,083.00 | |
| 193904 | $7,083.00 | |
| 193926 | $10,062.00 | |
| 193930 | $7,817.00 | |
| 193927 | $6,241.00 | |
| 193925 | $6,241.00 | |
| 193928 | $6,241.00 | |
| 193932 | $10,062.00 | |
| 193936 | $7,817.00 | |
| 193933 | $6,241.00 | |
| 193931 | $6,241.00 | |
| 193934 | $6,241.00 | |
| 193956 | $10,711.00 | |
| 193960 | $8,465.00 | |
| 193957 | $6,885.00 | |
| 193955 | $6,885.00 | |
| 193958 | $6,885.00 | |
| 193938 | $11,356.00 | |
| 193942 | $9,110.00 | |
| 193939 | $7,535.00 | |
| 193937 | $7,535.00 | |
| 193940 | $7,535.00 | |
| 193962 | $10,614.00 | |
| 193966 | $8,370.00 | |
| 193963 | $6,790.00 | |
| 193961 | $6,790.00 | |
| 193964 | $6,790.00 | |
| 193944 | $11,168.00 | |
| 193948 | $8,925.00 | |
| 193945 | $7,340.00 | |
| 193943 | $7,340.00 | |
| 193946 | $7,340.00 | |
| 193968 | $10,614.00 | |
| 193969 | $6,790.00 | |
| 193967 | $6,790.00 | |
| 193970 | $6,790.00 | |
| 193972 | $8,370.00 | |
| 193950 | $11,168.00 | |
| 193954 | $8,925.00 | |
| 193951 | $7,340.00 | |
| 193949 | $7,340.00 | |
| 193952 | $7,340.00 | |
| 193974 | $10,480.00 | |
| 193978 | $8,168.00 | |
| 193975 | $6,496.00 | |
| 193973 | $6,496.00 | |
| 193976 | $6,496.00 | |
| 193980 | $10,480.00 | |
| 193984 | $8,168.00 | |
| 193981 | $6,496.00 | |
| 193979 | $6,496.00 | |
| 193982 | $6,496.00 | |
| 194004 | $11,223.00 | |
| 194008 | $8,903.00 | |
| 194005 | $7,235.00 | |
| 194003 | $7,235.00 | |
| 194006 | $7,235.00 | |
| 193986 | $11,960.00 | |
| 193990 | $9,647.00 | |
| 193987 | $7,975.00 | |
| 193985 | $7,975.00 | |
| 193988 | $7,975.00 | |
| 194010 | $11,113.00 | |
| 194014 | $8,795.00 | |
| 194011 | $7,130.00 | |
| 194009 | $7,130.00 | |
| 194012 | $7,130.00 | |
| 193992 | $11,739.00 | |
| 193996 | $9,428.00 | |
| 193993 | $7,758.00 | |
| 193991 | $7,758.00 | |
| 193994 | $7,758.00 | |
| 194016 | $11,113.00 | |
| 194017 | $7,130.00 | |
| 194015 | $7,130.00 | |
| 194018 | $7,130.00 | |
| 194020 | $8,795.00 | |
| 193998 | $11,739.00 | |
| 194002 | $9,428.00 | |
| 193999 | $7,758.00 | |
| 193997 | $7,758.00 | |
| 194000 | $7,758.00 | |
| 194022 | $10,940.00 | |
| 194026 | $8,509.00 | |
| 194023 | $6,734.00 | |
| 194021 | $6,734.00 | |
| 194024 | $6,734.00 | |
| 194028 | $10,940.00 | |
| 194032 | $8,509.00 | |
| 194029 | $6,734.00 | |
| 194027 | $6,734.00 | |
| 194030 | $6,734.00 | |
| 194052 | $11,714.00 | |
| 194056 | $9,283.00 | |
| 194053 | $7,507.00 | |
| 194051 | $7,507.00 | |
| 194054 | $7,507.00 | |
| 194034 | $12,486.00 | |
| 194038 | $10,057.00 | |
| 194035 | $8,279.00 | |
| 194033 | $8,279.00 | |
| 194036 | $8,279.00 | |
| 194058 | $11,596.00 | |
| 194062 | $9,166.00 | |
| 194059 | $7,394.00 | |
| 194057 | $7,394.00 | |
| 194060 | $7,394.00 | |
| 194040 | $12,251.00 | |
| 194044 | $9,825.00 | |
| 194041 | $8,055.00 | |
| 194039 | $8,055.00 | |
| 194042 | $8,055.00 | |
| 194064 | $11,596.00 | |
| 194065 | $7,394.00 | |
| 194063 | $7,394.00 | |
| 194066 | $7,394.00 | |
| 194068 | $9,166.00 | |
| 194046 | $12,251.00 | |
| 194050 | $9,825.00 | |
| 194047 | $8,055.00 | |
| 194045 | $8,055.00 | |
| 194048 | $8,055.00 | |
| 194070 | $11,291.00 | |
| 194074 | $8,778.00 | |
| 194071 | $6,967.00 | |
| 194069 | $6,967.00 | |
| 194072 | $6,967.00 | |
| 194076 | $11,291.00 | |
| 194080 | $8,778.00 | |
| 194077 | $6,967.00 | |
| 194075 | $6,967.00 | |
| 194078 | $6,967.00 | |
| 194100 | $12,136.00 | |
| 194104 | $9,625.00 | |
| 194101 | $7,815.00 | |
